1 g: 741,85 Kč · 1 Unze: 23 074,14 Kč
+1,87 % in 24 Stunden
| Gewicht | CZK | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 g | 741,85 Kč | 30,45 € | 34,06 $ |
| 1 oz | 23 074,14 Kč | 947,02 € | 1 059,32 $ |
| 1 kg | 741 850,90 Kč | 30 447,40 € | 34 057,98 $ |
Kurs: 1 USD = 21,782 CZK · 1 EUR = 24,365 CZK
| Gewicht | Metallwert | Unser günstigster Barren |
|---|---|---|
| 1 g | 741,85 Kč | Argor Heraeus Investment Palladiumbarren 1g – ab 83,0 € |
| 5 g | 3 709,25 Kč | Argor Heraeus Investment Palladiumbarren 5 g – ab 270,9 € |
| 10 g | 7 418,51 Kč | Argor Heraeus Investment Palladiumbarren 10g – ab 540,0 € |
| 20 g | 14 837,02 Kč | Argor Heraeus Investment Palladiumbarren 20g – ab 1 012,9 € |
| 1 oz | 23 074,14 Kč | Argor Heraeus Investment Palladiumbarren 31,1 g – ab 1 376,0 € |
| 50 g | 37 092,55 Kč | Argor Heraeus Investment Palladiumbarren 50g – ab 2 295,0 € |
| 100 g | 74 185,09 Kč | Argor Heraeus Investment Palladiumbarren 100g – ab 4 559,9 € |
| 250 g | 185 462,73 Kč | – |
| 500 g | 370 925,45 Kč | – |
| 1 kg | 741 850,90 Kč | – |
Metallwert = aktueller Metallpreis × Gewicht. Der Barrenpreis enthält zusätzlich den Aufschlag von Hersteller und Händler.
| Jahr | Durchschnittspreis pro Gramm | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 969,51 Kč | +20,5 % |
| 2025 | 804,81 Kč | +10,2 % |
| 2024 | 730,05 Kč | −12,9 % |
| 2023 | 838,15 Kč | – |
Palladium ist ein Edelmetall der Platingruppe. Der Großteil wird von der Autoindustrie in Katalysatoren verwendet, daher hängt sein Preis stark von der industriellen Nachfrage ab. Es wird nur in wenigen Ländern abgebaut, vor allem in Russland und Südafrika.